Полностью Только текст
Сегодня
пятница, 8 ноября 2024 г.

Погода в Брянске вечером
Пасмурно, без осадков, +3 +5 oC
Ветер северо-западный, -1-1 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Новости / 2004 / Май / 14 

Внимание!

Администрация Брянской области — высший исполнительный орган государственной власти Брянской области до 1 марта 2013 года.
Правительство Брянской области приступило к исполнению полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области 1 марта 2013 года в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 1 марта 2013 года «О формировании Правительства Брянской области».
Cайт администрации Брянской области не обновляется с 1 мая 2013 года. Информация на этом сайте приведена в справочных целях в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558.
Для актуальной информации следует обращаться на официальный сайт Правительства Брянской области.

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?

Средние потребительские цены на товары народного потребления и платные услуги населению, входящие в необходимый социальный набор, по состоянию на 26 апреля 2004 года (по данным комитета статистики с учетом городского рынка)

(в рублях и копейках за кг.)

Наименование Брянск Орёл Калуга Смоленск Тула
Говядина 1 категории 69,10 77,76 80,39 88,15 82,92
Куры потрош., п/п 66,83 66,71 64,37 69,86 64,62
Колбаса полукопченая 1с 116,90 121,85 113,30 99,40 134,99
Колбаса вареная, 1 с 92,47 76,38 69,79 57,32 81,77
Рыба мороженая без деликатесной неразделанная 36,97 53,46 43,21 50,90 44,26
Масло сливочное 79,56 73,48 85,26 91,83 88,53
Масло подсолнечное 32,25 32,92 33,19 39,10 37,12
Маргарин 32,94 36,60 39,63 47,12 37,20
Сметана 49,04 41,48 61,75 63,21 51,83
Творог жирный 52,65 56,20 58,20 48,66 52,76
Молоко пакетное 2,5-3,2% (1л.) 12,58 9,69 12,47 13,34 11,79
Сыры твердые 114,08 114,03 113,89 107,75 108,16
Яйцо столовое (за 1 дес.) 22,64 20,29 20,80 24,50 23,38
Сахар-песок 17,83 17,95 18,12 17,94 18,38
Мука пшеничная 11,71 11,34 12,58 13,37 15,07
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 8,53 9,57 13,21 11,17 12,03
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта. 16,16 18,57 15,30 13,90 22,50
Рис шлифованный 16,43 16,94 16,91 17,20 18,71
Пшено 12,27 16,01 14,28 14,10 17,28
Вермишель 21,37 18,05 16,25 29,11 21,89
Картофель 5,80 4,72 6,62 7,47 6,82
Капуста свежая белокочанная 5,97 4,30 6,27 7,33 5,84
Лук репчатый 15,87 14,88 15,79 16,94 15,20
Морковь 7,59 8,93 10,86 12,23 9,64
Яблоки 29,73 24,21 26,81 32,34 27,15
Мыло хозяйственное (200 гр.) 5,09 4,76 5,19 4,30 5,84
Стиральный порошок (кг.) 42,77 42,86 41,69 54,82 57,69
Мыло туалетное (100 гр.) 9,00 9,04 7,48 8,44 8,80
Городской автобус (поездка) 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00
Троллейбус (поездка) 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00
Квартирная плата (кв. м.) 4,34 3,50 3,11 3,40 2,81
Холодное водоснабжение, канализация (с 1 чел. за месяц) 59,22 50,92 60,25 36,32 37,01
Отопление (кв. м) 4,32 4,29 5,97 5,95 4,36
Горячее водоснабжение (с 1 чел. за месяц) 46,90 46,04 117,16 88,43 63,43
Электроэнергия (100 кВт. ч) 103,12 105,55 113,20 85,23 93,00
Необходимый социальный набор из 37 наименований 1232,48 1212,86 1377,92 1370,14 1302,06
14 мая 2004 г. // Управление тарифно-ценовой политики и потребительского рынка

Другие новости этого дня

Архив за
прошлыйследующий
Пн 310172431
Вт 4111825
Ср 5121926
Чт 6132027
Пт 7142128
Сб 18152229
Вс 29162330
Национальный антитеррористический комитет
Официальный сайт УФСКН России по Брянской области
Rambler's Top100