Полностью Только текст
Сегодня
воскресенье, 22 декабря 2024 г.

Погода в Брянске днём
Облачно, без осадков, +0 -2 oC
Ветер южный, 1-3 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Новости / 2010 / Октябрь / 20 

Внимание!

Администрация Брянской области — высший исполнительный орган государственной власти Брянской области до 1 марта 2013 года.
Правительство Брянской области приступило к исполнению полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области 1 марта 2013 года в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 1 марта 2013 года «О формировании Правительства Брянской области».
Cайт администрации Брянской области не обновляется с 1 мая 2013 года. Информация на этом сайте приведена в справочных целях в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558.
Для актуальной информации следует обращаться на официальный сайт Правительства Брянской области.

Уровень жизни населения

СВЕДЕНИЯ
об отдельных показателях уровня жизни населения области в разрезе муниципальных образований
(показатели подготовлены управлением труда Брянской области)

Наименование района (города) Величина прожиточного минимума  
За III квартал 2010 года (руб.)
Среднемесячная
заработная плата
по крупным и
средним предприятиям
за август 2010 года (руб.)
на душу населения трудоспособное население пенсионеры дети
Брянская обл. 4797 5136 3906 4783 13042,1
г. Брянск 4853 5238 3871 4803 15711,6
г. Клинцы 4734 5005 3963 4801 9769,5
г. Новозыбков 4671 4836 4061 4906 9012,8
г.Сельцо 4810 5273 3751 4670 9022,2
Брасовский 4672 4975 4069 4388 9217,7
Брянский 4728 5119 3795 4589 14887,3
Выгоничский 4836 5140 3879 4744 14542,2
Гордеевский 4774 5050 4014 4812 6577,8
Дубровский 4718 5026 3972 4614 8310,9
МО Дятьковский р-н 4829 5293 3980 4302 11338,5
МО г. Фокино 4621 5008 3492 4571 15658,2
Жирятинский 4516 4865 3633 4463 9007,1
Жуковский 4730 5118 3803 4617 10645,9
Злынковский 4482 4968 3418 4172 7454,6
Карачевский 4668 5017 3704 4724 9852,9
Клетнянский 4904 5287 4147 4556 8606,1
Климовский район 4822 5228 3915 4592 7983,7
Клинцовский 4621 4973 3742 4546 8144,1
Комаричский 4275 4449 3673 4465 9073,1
Красногорский 4361 4832 3516 4089 8085,0
Мглинский 4432 4843 3491 4232 8587,4
Навлинский 4487 4826 3626 4437 9846,5
Новозыбковский 4710 5050 3824 4698 7190,8
Погарский 4874 5324 3827 4687 9464,1
Почепский 4715 4831 4429 4683 9501,2
Рогнединский 4382 4472 3960 4778 9287,6
Севский 4773 5374 3777 4866 11011,5
МО Стародубский р-н 4768 5305 3636 4363 9038,6
МО г. Стародуб 4625 4971 3785 4410 10112,7
Суземский 4627 4996 3581 4540 9334,4
Суражский 4890 5315 3676 5011 11167,7
Трубчевский 5018 5565 4316 4693 9725,9
Унечский 4433 4774 3560 4392 13873,6
20 октября 2010 г. // Пресс-служба администрации области

Другие новости этого дня

Архив за
прошлыйследующий
Пн 4111825
Вт 5121926
Ср 6132027
Чт 7142128
Пт 18152229
Сб 29162330
Вс 310172431
Национальный антитеррористический комитет
Официальный сайт УФСКН России по Брянской области
Rambler's Top100